|
| I/O eszközök |
|---|
| Bluetooth eszközök | Nettó ár | Bruttó ár |
| DeLock BlueTooth Adapter V2.1 + EDR | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| DeLock Bluetooth Adapter USB 10m Micro Class2 V2.1 EDR | 2 670 Ft | 3 338 Ft |
| DeLock Bluetooth Adapter USB 10m Micro V3.0 EDR | 3 100 Ft | 3 875 Ft |
| Media-Tech MT5005 Bluetooth Adapter Nano Stick | 1 969 Ft | 2 461 Ft |
| Noname Bluetooth adapter USB 10m | 1 340 Ft | 1 675 Ft |
| J&W AC-BT1 Minix mini Bluetooth Adapter 100m | 2 023 Ft | 2 529 Ft |
| Sweex BT214 Bluetooth Micro Class I USB | 4 015 Ft | 5 019 Ft |
| Noname Bluetooth mini adapter USB 3.0 20m | 2 100 Ft | 2 625 Ft |
| Arctic-Cooling Bluetooth adapter UD2 100 m USB 2.0 v2.0 + EDR 3Mbps | 4 038 Ft | 5 048 Ft |
| Canyon CNR-BTU6 USB Adapter Bluetooth USB2.0 10m | 2 095 Ft | 2 619 Ft |
| Arctic-Cooling Bluetooth UD1 USB Micro Dongle Class 2 10m v2.0 + EDR 3Mbps | 2 889 Ft | 3 611 Ft |
| Noname Bluetooth mini adapter USB 10m | 1 400 Ft | 1 750 Ft |
| Trust Bluetooth 3.0 USB Adapter | 2 705 Ft | 3 381 Ft |
| Arctic-Cooling Bluetooth adapter UD1 10 m USB 2.0 V2.0 + EDR 3Mbps | 3 464 Ft | 4 330 Ft |
| Trust eeWave Wireless Bluetooth Audio Link | 6 465 Ft | 8 081 Ft |
| Sweex BT204 Bluetooth Micro Class II USB | 2 981 Ft | 3 726 Ft |
| Belkin Mini Bluetooth Adapter, 10m, v2.1 | 2 831 Ft | 3 539 Ft |
| IDE, SATA, RAID vezérlõ | Nettó ár | Bruttó ár |
| BestConnection PCI SATA-150 Raid Controller 4 port Card | 3 590 Ft | 4 488 Ft |
| BestConnection PCI Combo Card SATA-150 Raid Controller 2 port + ATA-133 1port | 2 650 Ft | 3 313 Ft |
| DeLock SATA II PCI Express Card, 2 Port | 5 242 Ft | 6 553 Ft |
| BestConnection PCI-Express Combo Card SATA-II Raid Controller 2 port + ATA-133 1port | 2 650 Ft | 3 313 Ft |
| DeLock PCI-Card SATA controller with RAID | 5 462 Ft | 6 828 Ft |
| DeLock PCI Combo Card SATA-150 Raid Controller 2 port + ATA-133 1port | 4 582 Ft | 5 728 Ft |
| DeLock eSATA II PCI Express Card, 1 Port | 3 526 Ft | 4 408 Ft |
| DeLock Express card to eSATA II | 8 487 Ft | 10 609 Ft |
| DeLock PCMCIA adapter CardBus to 2x eSATA | 6 298 Ft | 7 873 Ft |
| BestConnection PCI SATA-150 Raid Controller 2 port Card SA3512-2IR | 2 750 Ft | 3 438 Ft |
| Asrock SATA3 Card | 3 812 Ft | 4 765 Ft |
| BestConnection PCI-Express SATA-300 Raid Controller 2 port Card | 5 440 Ft | 6 800 Ft |
| BestConnection PCI-E Combo Card SATA-III Raid Controller 2 port + ATA-133 1port | 5 450 Ft | 6 813 Ft |
| DeLock PCI Raid Controller 1x eSATA, 1x SATA, 1x IDE | 4 604 Ft | 5 755 Ft |
| DeLock Express Card to 1x parallel | 12 766 Ft | 15 958 Ft |
| DeLock PCI-e Bõvítíkártya 2x USB 3.0 port | 4 956 Ft | 6 195 Ft |
| DeLock Bõvítõkártya 1x Párhuzamos port + Low Profile | 6 870 Ft | 8 588 Ft |
| DeLock PCI Express card > 2 x intern SATA 6Gb/s 1 x intern IDE | 9 389 Ft | 11 736 Ft |
| EQuip eSATA/SATA kártya, PCI | 4 539 Ft | 5 674 Ft |
| EQuip eSATA/IDE kártya, PCI-Express 1x | 4 215 Ft | 5 269 Ft |
| EQuip eSATA III kártya, 2 port, PCI-Express 1x | 7 869 Ft | 9 836 Ft |
| DeLock ExpressCard - ESATA II | 7 827 Ft | 9 784 Ft |
| DeLock PCI Express controller card 2x SATA, 1x IDE | 7 772 Ft | 9 715 Ft |
| DeLock Express Card 1x Power over eSATA | 9 664 Ft | 12 080 Ft |
| Dell PCI Express kártya 4 x soros | 10 544 Ft | 13 180 Ft |
| IBM szerver Kiegészítõ RAID Vezérlõ M5014 6Gb/s SAS/SATA Controller 256MB onboard data cache | 52 454 Ft | 65 568 Ft |
| Infra port | Nettó ár | Bruttó ár |
| BestConnection USB TO IrDa Adapter | 1 290 Ft | 1 613 Ft |
| Kártyaolvasók | Nettó ár | Bruttó ár |
| Kingston MobileLite G2, 9in1 kártyaolvasó | 1 744 Ft | 2 180 Ft |
| Trust CR-1350p 36-in-1 USB2 Mini Kártyaolvasó | 2 866 Ft | 3 583 Ft |
| Trust CR-1370p Mini SIM & Memory Card Reader | 3 713 Ft | 4 641 Ft |
| Modecom CR-MICRO | 1 150 Ft | 1 438 Ft |
| DeLock Card Reader eSATAp > CFast | 10 203 Ft | 12 754 Ft |
| DeLock Card Reader USB 2.0 CardReader micro SD/micro SDHC, M2 | 1 964 Ft | 2 455 Ft |
| DeLock microSD Cardreader USB 2.0 | 1 447 Ft | 1 809 Ft |
| DeLock Card Reader USB2.0 3.5" 57 in 1 | 4 450 Ft | 5 563 Ft |
| DeLock Card Reader USB2.0 ALL in 1 | 2 338 Ft | 2 923 Ft |
| Kingston 19IN1 kártyaolvasó USB 2.0 (FCR-HS219/1) | 3 075 Ft | 3 844 Ft |
| DeLock Card Reader USB2.0 ALL in 1 + SIM card reader | 3 801 Ft | 4 751 Ft |
| DeLock PCMCIA Card reader for CF | 1 750 Ft | 2 188 Ft |
| DeLock PCMCIA kártyaolvasó 2 az 1ben CF I/II | 2 300 Ft | 2 875 Ft |
| DeLock CardReader 18 in 1 | 1 590 Ft | 1 988 Ft |
| DeLock Multipanel 3.5" Kártyaolvasó+eSATAp+USB+FireWire+HD-Audio | 5 638 Ft | 7 048 Ft |
| Modecom CR-COMBO Kártyaolvasó | 3 185 Ft | 3 981 Ft |
| Modecom CR-WAVE Kártyaolvasó | 1 788 Ft | 2 235 Ft |
| Kingmax CR-01 42 in 1 /9B1C-C6005003/ | 2 404 Ft | 3 005 Ft |
| Kingmax CR-03 | 892 Ft | 1 115 Ft |
| Kingmax CR-04 microSD/M2 /9B1C-C6006000/ | 1 068 Ft | 1 335 Ft |
| Sharkoon Media Reader S Black | 1 832 Ft | 2 290 Ft |
| Sharkoon Media Reader S Red | 1 832 Ft | 2 290 Ft |
| DeLock 43in1 3.5" + USB2.0 PORT | 3 218 Ft | 4 023 Ft |
| Sharkoon Media Reader III belsõ kártyaolvasó | 2 657 Ft | 3 321 Ft |
| Kingston MicroSD kártyaolvasó USB 2.0 | 1 095 Ft | 1 369 Ft |
| Trust All-in-1 Card Reader | 4 109 Ft | 5 136 Ft |
| Canyon CNR-CARD6 Card Reader USB 2.0, Black | 1 678 Ft | 2 098 Ft |
| Canyon CNR-CARD7 Card Reader USB 2.0, Black | 1 491 Ft | 1 864 Ft |
| Canyon CNR-CARD5 Card Reader 21 in 1 fekete | 2 250 Ft | 2 813 Ft |
| Modecom CR-202 Kártyaolvasó (USB; SIM-Kártya hely; CF,MDC,xD,SD(HC),MiniSD,MMC,MS; fekete) | 2 195 Ft | 2 744 Ft |
| DeLock Card Reader IDE 40pin female to Compact Flash | 2 190 Ft | 2 738 Ft |
| Trust Stello Mini - Kártyaolvasó | 2 129 Ft | 2 661 Ft |
| Sharkoon Media Reader CF White | 2 778 Ft | 3 473 Ft |
| Sharkoon Media Reader CF Black | 2 778 Ft | 3 473 Ft |
| Modecom CR-108 Belsõ Kártyaolvasó (3,5" helyre; USB csat; Hot-Swap; CF,MG,xD,SD(HC),MicroSD,MiniSD,MMC,MS; fekete) | 1 887 Ft | 2 359 Ft |
| Trust SuperSpeed USB 3.0 All-in-1 Card Reader | 6 837 Ft | 8 546 Ft |
| Modecom CR-109 Belsõ Kártyaolvasó | 3 878 Ft | 4 848 Ft |
| Modecom CR-110 Belsõ Kártyaolvasó | 4 648 Ft | 5 810 Ft |
| DeLock Card Reader USB3.0 36 in 1 SD/SDXL/MMC | 3 801 Ft | 4 751 Ft |
| Kingston Kártyaolvasó 15in1, USB 3.0 | 5 693 Ft | 7 116 Ft |
| Transzmitter | Nettó ár | Bruttó ár |
| Concorde TR-05 FM-Transzmitter szivargyújtós + távirányító + kijelzõ | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Concorde TR-04 FM-Transzmitter szivargyújtós + kijelzõ | 2 050 Ft | 2 563 Ft |
| GKP T004 FM-Transzmitter szivargyújtós + távirányító + kijelzõ | 2 090 Ft | 2 613 Ft |
| USB hub | Nettó ár | Bruttó ár |
| Msi Slim Hub | 2 151 Ft | 2 689 Ft |
| Noname USB Hub 7 portos + adapter | 2 250 Ft | 2 813 Ft |
| Belkin HUB 4 Port Black | 1 920 Ft | 2 400 Ft |
| Belkin HUB 4 Port Red | 1 920 Ft | 2 400 Ft |
| DeLock HUB USB 2.0 4 port | 4 274 Ft | 5 343 Ft |
| DeLock HUB USB 2.0 4 port | 2 118 Ft | 2 648 Ft |
| Belkin Home Base Wireless Network USB Hub 4xUSB 2.0 + 1x 100Mbps LAN port | 19 850 Ft | 24 813 Ft |
| Media-Tech USB Hub 4 port | 1 843 Ft | 2 304 Ft |
| Trust Vecco 4 Port USB2 Mini Hub (HU-4440p) | 1 865 Ft | 2 331 Ft |
| Trust HU-4445p 4 Port USB2 Mini Hub | 2 074 Ft | 2 593 Ft |
| Trust HU-5870V 7Port USB2 Power HUB | 3 592 Ft | 4 490 Ft |
| DeLock USB 2.0 External HUB 10 Port | 6 694 Ft | 8 368 Ft |
| A4-Tech GUA-54A 4 port 2.0 USB HUB | 2 756 Ft | 3 445 Ft |
| A4-Tech GUL-54B 4 port 2.0 USB HUB | 3 075 Ft | 3 844 Ft |
| A4-Tech MS-9 HUB master, többfunkciós 3 portos 2.0 HUB | 3 152 Ft | 3 940 Ft |
| Media-Tech MT5017 13PORT USB SWITCH | 4 560 Ft | 5 700 Ft |
| Sharkoon Cross USB2.0 Hub Black | 2 107 Ft | 2 634 Ft |
| Trust 4 Port Slimline USB 2.0 Hub | 2 855 Ft | 3 569 Ft |
| Trust 10 Port USB 2.0 Desktop Hub | 4 560 Ft | 5 700 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB 4-port USB HUB, White/Blue | 1 744 Ft | 2 180 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB 7-port USB HUB, White/Blue | 3 108 Ft | 3 885 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB5 USB hub Black/Gray | 1 788 Ft | 2 235 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB6 USB hub Black/Gray | 2 756 Ft | 3 445 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB7 USB HUB 15 cm usb cable, White | 2 151 Ft | 2 689 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB7 USB HUB. 15cm USB cable, Black | 2 151 Ft | 2 689 Ft |
| DeLock USB 3.0 External HUB 4 Port | 11 347 Ft | 14 184 Ft |
| D-Link DUB-H7 2.0 HUB 7PORT | 7 266 Ft | 9 083 Ft |
| Modecom UFO 4 | 2 019 Ft | 2 524 Ft |
| Targus HUB USB 2.0 4 port | 2 129 Ft | 2 661 Ft |
| Trust Curve 4 Port USB 2.0 Hub Black | 2 789 Ft | 3 486 Ft |
| Canyon CNR-USBHUB10 4-Ports USBHUB Black/Orange | 2 305 Ft | 2 881 Ft |
| Sharkoon Square USB Hub Black | 2 107 Ft | 2 634 Ft |
| Media-Tech MT5027 USB HUB 3USB+1MicroUSB PORT Spider | 1 975 Ft | 2 469 Ft |
| Media-Tech MT5023 USB HUB 4PORT Color | 2 085 Ft | 2 606 Ft |
| Sweex 4 Port USB Hub Cherry Red | 1 876 Ft | 2 345 Ft |
| Sweex 4 Port USB Hub Baby Pink | 1 876 Ft | 2 345 Ft |
| Sweex Powered 7 Port USB Hub | 4 824 Ft | 6 030 Ft |
| Sweex 4 Port USB Hub Acai Berry Blue | 1 876 Ft | 2 345 Ft |
| Sweex 4 Port USB Hub Blackberry Black | 1 876 Ft | 2 345 Ft |
| Sweex Powered 4 Port USB Hub | 3 636 Ft | 4 545 Ft |
| Targus HUB USB 2.0 7port with audio pass-through | 3 196 Ft | 3 995 Ft |
| Media-Tech USB HUB 7PORT, külsõ táppal | 2 635 Ft | 3 294 Ft |
| Sweex Powered 7 Port USB Hub | 4 824 Ft | 6 030 Ft |
| Sweex 4 Port USB Hub Blue Lagoon | 1 568 Ft | 1 960 Ft |
| EQuip USB 2.0 Sharing Switch 2 PCs -> 1USB | 3 727 Ft | 4 659 Ft |
| EQuip USB 2.0 Hub 7port + tápegység | 4 621 Ft | 5 776 Ft |
| EQuip USB 2.0 Hub 4port | 1 819 Ft | 2 274 Ft |
| EQuip USB 2.0 Hub 4port + tápegység | 2 590 Ft | 3 238 Ft |
| Elecom HUB 4 port + kapcsoló | 4 153 Ft | 5 191 Ft |
| Elecom HUB 7 port + kapcsoló | 5 110 Ft | 6 388 Ft |
| Sharkoon Frontpanel B - USB3.0 Hub | 3 658 Ft | 4 573 Ft |
| A4-Tech GUBW-55EN 4 port 2.0 USB HUB | 3 075 Ft | 3 844 Ft |
| Noname USB Hub 4 portos | 1 220 Ft | 1 525 Ft |
| D-Link USB Hub 4 portos DUB-H4 | 5 352 Ft | 6 690 Ft |
| Noname USB Hub 4 portos + adapter | 1 800 Ft | 2 250 Ft |
| Roccat APURI Usb Hub | 6 860 Ft | 8 575 Ft |
| Sweex 4 portos USB HUB "Pitaya Pink" | 1 876 Ft | 2 345 Ft |
| Belkin USB HUB 2.0 4-PORT ULTRA MINI Black | 1 486 Ft | 1 858 Ft |
| Belkin USB HUB 2.0 4PORT MOBILE Black | 2 723 Ft | 3 404 Ft |
| Belkin USB HUB 2.0 PEBBLE SERIES | 2 085 Ft | 2 606 Ft |
| USB kártya | Nettó ár | Bruttó ár |
| BestConnection ExpressCard USB Controller Card 2.0 2 Port | 2 590 Ft | 3 238 Ft |
| Noname ExpressCard USB 3.0 Controller Card 2 port | 4 100 Ft | 5 125 Ft |
| BestConnection PCMCIA USB 2.0 Controller Card 4 port | 2 900 Ft | 3 625 Ft |
| DeLock DeLExpress Card > 2x USB 3.0 | 8 305 Ft | 10 381 Ft |
| DeLock PCI Express card > 2x USB 3.0 | 5 500 Ft | 6 875 Ft |
| DeLock ExpressCard - 4x USB | 5 177 Ft | 6 471 Ft |
| DeLock PCI-Card USB 2.0 4+1 port | 2 394 Ft | 2 993 Ft |
| DeLock PCMCIA adapter 2xUSB | 4 798 Ft | 5 998 Ft |
| Transcend TS-PNU3 USB3.0 bõvítõ kártya EC | 4 602 Ft | 5 753 Ft |
| Transcend TS-PDU3 PCIe Bõvítõkártya 2x USB 3.0 port | 3 866 Ft | 4 833 Ft |
| Asrock USB 3.0 CARD | 5 074 Ft | 6 343 Ft |
| BestConnection PCI-E USB Controller Card 3.0 2 Port | 3 800 Ft | 4 750 Ft |
| Sweex 2 Port SuperSpeed USB 3.0 ExpressCard | 8 201 Ft | 10 251 Ft |
| Sweex 3+1 Port USB Card PCI | 3 693 Ft | 4 616 Ft |
| BestConnection PCI-E USB Controller Card 2.0 4+1 Port | 2 800 Ft | 3 500 Ft |
| BestConnection ExpressCard USB Controller Card 3.0 2 Port | 4 100 Ft | 5 125 Ft |
| DeLock PCI-e Bõvítíkártya 4x külsõ USB2.0 | 5 292 Ft | 6 615 Ft |
| DeLock PCI-e Bõvítíkártya 3x külsõ + 1x belsõ USB 3.0 port | 7 408 Ft | 9 260 Ft |
| DeLock Express card > 1 x extern 1 x intern USB 3.0 | 9 743 Ft | 12 179 Ft |
| DeLock PCI Express card > 2 x intern USB 3.0 | 9 743 Ft | 12 179 Ft |
| DeLock USB 3.0 Front Panel 2-Port inkl. PCI Express Card | 10 709 Ft | 13 386 Ft |
| EQuip USB 3.0 kártya, 2 port, Express Card/34 | 6 076 Ft | 7 595 Ft |
| EQuip USB 2.0 kártya, 4 port, PCI | 1 661 Ft | 2 076 Ft |
| EQuip USB 2.0 kártya, 4 port, PCI, NEC-Chip | 2 510 Ft | 3 138 Ft |
| Sharkoon USB3.0 Bõvítõ Kártya (Express Card csatlakozás; 2port USB3.0 kimenet) | 5 971 Ft | 7 464 Ft |
| BestConnection PCI USB Controller Card 2.0 4+1 Port | 1 700 Ft | 2 125 Ft |
| Silicon Power USB3.0 ExpressCard | 4 038 Ft | 5 048 Ft |
| BestConnection PCMCIA USB 2.0 Controller Card 2 port (NEC) | 3 000 Ft | 3 750 Ft |
| Firewire kártya | Nettó ár | Bruttó ár |
| BestConnection FireWire ExpressCard 2 Port Kártya | 3 350 Ft | 4 188 Ft |
| DeLock ExpressCard - 2x FireWire 1394 | 10 269 Ft | 12 836 Ft |
| DeLock PCMCIA adapter 2x Firewire | 4 549 Ft | 5 686 Ft |
| BestConnection FireWire PCI VIA 3+1 Port | 1 850 Ft | 2 313 Ft |
| DeLock FireWire PCI Card, 3+1 Port | 3 944 Ft | 4 930 Ft |
| BestConnection FireWire PCMCIA 2 Port Kártya | 2 890 Ft | 3 613 Ft |
| Manhattan FireWire PCMCIA 3 Port Kártya | 2 650 Ft | 3 313 Ft |
| ST Lab FireWire PCMCIA 2 Port Kártya | 2 650 Ft | 3 313 Ft |
| DeLock PCI-E kártya Firewire A 3+1 port | 7 739 Ft | 9 674 Ft |
| Tápegység |
|---|
| Corsair | Nettó ár | Bruttó ár |
| Corsair CMPSU-850HXEU tápegység | 38 188 Ft | 48 499 Ft |
| Corsair CMPSU-750HXEU tápegység | 33 142 Ft | 42 090 Ft |
| Corsair CMPSU-650HXEU Tápegység | 28 097 Ft | 35 683 Ft |
| Corsair CMPSU-850AXEU tápegység | 42 728 Ft | 54 265 Ft |
| Corsair CMPSU-1200AXEU tápegység | 63 413 Ft | 80 535 Ft |
| Corsair CMPSU-750AXEU Tápegység | 37 683 Ft | 47 857 Ft |
| Corsair CMPSU-600GEU tápegység | 18 511 Ft | 23 509 Ft |
| Corsair CMPSU-650TXV2EU tápegység | 20 781 Ft | 26 392 Ft |
| Corsair CMPSU-700GEU tápegység | 21 034 Ft | 26 713 Ft |
| Corsair CMPSU-750TXV2EU tápegység | 25 070 Ft | 31 839 Ft |
| Corsair CMPSU-800GEU tápegység | 24 061 Ft | 30 557 Ft |
| Corsair CMPSU-850TXV2EU tápegység | 28 097 Ft | 35 683 Ft |
| Corsair CMPSU-600CXV2EU tápegység | 15 484 Ft | 19 665 Ft |
| Corsair CMPSU-430CXV2EU tápegység | 10 439 Ft | 13 258 Ft |
| Corsair CMPSU-500CXV2EU tápegység | 13 466 Ft | 17 102 Ft |
| Corsair CMPSU-1050HXEU tápegység | 45 755 Ft | 58 109 Ft |
| Corsair CMPSU-550TXMEU tápegység | 21 287 Ft | 27 034 Ft |
| Corsair CMPSU-650TXMEU tápegység | 23 304 Ft | 29 596 Ft |
| Corsair CMPSU-750TXMEU tápegység | 26 836 Ft | 34 082 Ft |
| Corsair CMPSU-850TXMEU tápegység | 30 871 Ft | 39 206 Ft |
| Corsair CMPSU-650AXEU tápegység | 32 133 Ft | 40 809 Ft |
| Gigabyte | Nettó ár | Bruttó ár |
| Gigabyte Superb460 GE-R460-V1 tápegység | 9 220 Ft | 11 709 Ft |
| Gigabyte Superb720 GE-P610A-C2 tápegység | 19 670 Ft | 24 981 Ft |
| Gigabyte GreenMax GE-X450A-C1 tápegység | 17 940 Ft | 22 784 Ft |
| Gigabyte GreenMax GE-X550A-C1 tápegység | 20 340 Ft | 25 832 Ft |
| Gigabyte GreenMax GE-X650A-C1 tápegység | 23 540 Ft | 29 896 Ft |
| Gigabyte SuperbE570 GE-E570A-C3 tápegység | 11 100 Ft | 14 097 Ft |
| Gigabyte GreenMax GE-X750A-C1 tápegység | 27 800 Ft | 35 306 Ft |
| Gigabyte SuperbE470 GE-E470A-C4 tápegység | 9 590 Ft | 12 179 Ft |
| Gigabyte SuperbE620 GE-E620A-C3 tápegység | 16 070 Ft | 20 409 Ft |
| Thermaltake | Nettó ár | Bruttó ár |
| Thermaltake TR2 RX W0134RE 550W tápegység | 15 350 Ft | 19 495 Ft |
| Thermaltake TR2 RX W0146RE tápegység | 12 500 Ft | 15 875 Ft |
| Thermaltake Tough Power XT TPX-775MPCEUD tápegység | 33 740 Ft | 42 850 Ft |
| Thermaltake ToughPowerXT TPX-675MPCEUD tápegység | 32 510 Ft | 41 288 Ft |
| Thermaltake ToughPowerXT TPX-575MPCEU tápegység | 23 320 Ft | 29 616 Ft |
| Thermaltake ToughPowerXT TPX-875MPCEU tápegység | 32 100 Ft | 40 767 Ft |
| Thermaltake ToughPowerGRAND TPG-650MPC tápegység | 37 810 Ft | 48 019 Ft |
| Thermaltake ToughPowerGRAND TPG-750MPC tápegység | 42 370 Ft | 53 810 Ft |
| Thermaltake ToughPower TP-1350MPCEU tápegység | 51 180 Ft | 64 999 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-380PC tápegység | 16 230 Ft | 20 612 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-450PC tápegység | 17 020 Ft | 21 615 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-500PC tápegység | 18 380 Ft | 23 343 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-600PC 600W tápegység | 22 450 Ft | 28 512 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-700PC tápegység | 25 520 Ft | 32 410 Ft |
| Thermaltake TR2 TR-800PC tápegység | 29 850 Ft | 37 910 Ft |
| Thermaltake ToughPowerGRAND TPG-850MPC tápegység | 48 260 Ft | 61 290 Ft |
| Thermaltake ToughPower TP-1350MPCSEU tápegység | 69 600 Ft | 88 392 Ft |
| Thermaltake LitePower W0355RE 600W 12cm FAN tápegység A-PFC (ATX v2.3) | 14 130 Ft | 17 945 Ft |
| Chieftec | Nettó ár | Bruttó ár |
| Chieftec A-80 CTG-450-80P 450W 12cm ATX2.0 APFCErP BOX 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 9 850 Ft | 12 313 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-450-80PB 450W 12cm OEM ATX2.0 APFCErP 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 9 390 Ft | 11 738 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-500-80PB 500W 12cm OEM ATX2.0 APFCErP 500W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 10 550 Ft | 13 188 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-500-80P 500W tápegység | 11 050 Ft | 13 813 Ft |
| Chieftec Super CFT-650-14CS 650W 14cm ATX2.0 APFC 650W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 19 836 Ft | 24 795 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-400-80PB 400W 12cm OEM ATX2.0 APFCErP 400W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 8 860 Ft | 11 075 Ft |
| Chieftec APS-1000C 1000W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 33 800 Ft | 42 250 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-400-80P 400W 400W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 9 300 Ft | 11 625 Ft |
| Chieftec 750W CFT-750-14CS 750W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 18 200 Ft | 22 750 Ft |
| Chieftec TURBO 750W, 14cm, 20+4 Moduláris 80+ BOX 750W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 23 543 Ft | 29 429 Ft |
| Chieftec 650W CFT650C14S aktivPFC ATX2 650W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 19 600 Ft | 24 500 Ft |
| Chieftec Delta GPS-450AA 450W 12cm ATX2.0 BOX PFC | 10 400 Ft | 13 000 Ft |
| Chieftec CFT-600-14CS 600W táp + kábel 600W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 18 900 Ft | 23 625 Ft |
| Chieftec Smart GPS-450A-B OEM 450W 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 9 600 Ft | 12 000 Ft |
| Chieftec A135 850W 850W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 31 838 Ft | 39 798 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-550-80P 550W 12cm BOX 550W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 12 900 Ft | 16 125 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-600-80P 600W BOX 600W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 14 300 Ft | 17 875 Ft |
| Chieftec A-80 CTG-600-80P 600W OEM 600W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 13 950 Ft | 17 438 Ft |
| Chieftec 750W DT750C14S 750W,1xFAN,14cm,Aktív PFC 750W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 21 150 Ft | 26 438 Ft |
| Chieftec CTG-550-80PB A80 serie OEM 550W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 12 450 Ft | 15 563 Ft |
| Chieftec Nitro Series BPS-1200C 1200W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 42 926 Ft | 53 658 Ft |
| Chieftec Nitro 450W 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 15 258 Ft | 19 073 Ft |
| Chieftec Nitro 500W 500W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 16 455 Ft | 20 569 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-400S 400W 12cm Oem 400W,1xFAN,12cm | 6 950 Ft | 8 688 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-450S 450W 12cm Oem 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 7 500 Ft | 9 375 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-500S 500W 12cm Oem 500W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 7 900 Ft | 9 875 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-450S8 450W 12cm Oem 450W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 8 150 Ft | 10 188 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-500S8 500W BULK 500W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 8 550 Ft | 10 688 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-350S 350W BULK 350W,12xFAN,Aktív PFC | 6 638 Ft | 8 298 Ft |
| Chieftec iARENA GPA-400S8 400W 12cm Oem 400W,1xFAN,12cm | 7 250 Ft | 9 063 Ft |
| Chieftec Delta GPS-550A 550W 12cm ATX2.0 BOX APFC | 15 600 Ft | 19 500 Ft |
| Chieftec Delta GPS-400AA 400W 12cm OEM ATX2.0 PFC | 9 090 Ft | 11 363 Ft |
| Codegen | Nettó ár | Bruttó ár |
| Codegen 400W 8cm | 4 454 Ft | 5 568 Ft |
| Codegen 2x400W redundáns P4 PFC ATX tápegység | 25 580 Ft | 31 975 Ft |
| Codegen 550W 2x8cm 24PIN | 8 000 Ft | 10 000 Ft |
| Codegen ATX Táp 400W 12cm P3/P4 | 4 580 Ft | 5 725 Ft |
| Codegen 450W 12cm | 5 840 Ft | 7 300 Ft |
| CoolerMaster | Nettó ár | Bruttó ár |
| CoolerMaster GX750W 750W 80+ 750W,1xFAN,12cm | 25 790 Ft | 32 238 Ft |
| CoolerMaster GX550W 550W 80+ 550W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 14 985 Ft | 18 731 Ft |
| CoolerMaster Silent Pro 500W Active PFC 500W,1xFAN,14cm,Aktív PFC | 25 695 Ft | 32 119 Ft |
| CoolerMaster Silent Pro Gold 1200W 1200W,1xFAN,13,5cm,Aktív PFC | 58 214 Ft | 72 768 Ft |
| CoolerMaster GX550W 550W 550W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 18 345 Ft | 22 931 Ft |
| CoolerMaster GX650W 650W 650W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 21 075 Ft | 26 344 Ft |
| CoolerMaster GX750W 750W 80+ 750W,1xFAN,12cm,Aktív PFC | 22 682 Ft | 28 353 Ft |
| CoolerMaster Silent Pro Hybrid Modular 850W 850W,1xFAN,13,5cm,Aktív PFC | 49 530 Ft | 61 913 Ft |
| CoolerMaster Silent Pro 600W 600W,1xFAN,14cm | 26 745 Ft | 33 431 Ft |
| CoolerMaster Silent Pro 700W 700W,1xFAN,14cm | 27 795 Ft | 34 744 Ft |
| Deer | Nettó ár | Bruttó ár |
